Автокран КТА-18.01

| Грузоподъемность макс., т | 18 | |
| Вылет при макс. грузоподъемности, м | 2,85 - 3 | |
| Вылет, м | 2,85-18,2 | |
| Макс. грузовой момент, кН.м | 540(54) | |
| Высота подъема крюка, м (3 / 2 секции) | 20,3 | |
| Глубина опускания крюка, м | 3 | |
| Длина стрелы, м (3 / 2 секции) | 9-21 | |
| Количество секций стрелы | 3 | |
| Радиус поворота при движении крана, м | 12 | |
| Угол поворота при работе крана, градусов | 240 | |
| Скорость подъема-опускания груза: | ||
| - макс. массы, м/мин | 10 | |
| - массой до 4 т, м/мин | 20 | |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,3 | |
| Частота вращения, об/мин | 1,2 | |
| Время полного изменения вылета, с | 40 | |
|
Скорость выдвижения (втягивания) секций стрелы, м/с (м/мин) |
0,25(15) | |
| Геометрические параметры крана: | ||
| - длина, м | 11 | |
| - ширина, м | 2,5 | |
| - высота, м | 3,65 | |
| База выносных опор: | ||
| - по длине, м | 3,85 | |
| - по ширине, м | 4,8 | |
| Масса крановой установки, кг | 11100 | |
Цена на базовом шасси КамАЗ-65115: 3794 тыс. руб.
Цена на базовом шасси МАЗ-5337А2: 3580 тыс. руб.
